Productos Otros productos

Rollos descascarillados de arroz Bando

Como rollo de molinillo de abeto bandeau sellado en forma de abanico
Está activo en el mercado agrícola.

Rollos descascarillados de arroz Bando

Características

Excelente eficiencia de despoblación
Minimizar el desplazamiento de la piel y el arroz triturado
"White Roll" y "Red Roll" se pueden combinar libremente según la frecuencia de uso y el precio.
Contribuye al ahorro de mano de obra (rodillos libres de mantenimiento)

Especificación

Rollo blanco
Recomendado para uso por parte de clientes agrícolas en general.

rollo rojo
Tiene una excelente resistencia a la abrasión y se recomienda para uso continuo no sólo en centros arroceros y elevadores campestres, sino también en agricultores en general.

Rollos que no requieren mantenimiento
Al utilizar "Rollo Rojo" para el eje principal y "Rollo Blanco" para el sub-eje, los rodillos se pueden utilizar como rodillos libres de mantenimiento que no requieren reemplazo.

Póngase en fila

<Rollo blanco >

Tipo Dimensión (㎜)
Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor
(Diámetro interior de goma)
Integrado Tipo 100 254.0 254.0 204.0
Tipo grande 60 152.4 222.0 181.0
Tipo mediano 50 127.0 165.0 130.0
Tipo mediano 40 101.6 165.0 130.0
Tipo mediano 30 76.2 165.0 130.0
Nuevo tipo 30 76.2 153.0 116.0
Tipo pequeño 30 76.2 153.0 120.0
Tipo pequeño 25 63.5 153.0 120.0
Yammar (Kyowa) Diferentes diámetros Tipo grande 50 127.0 200.0 154.0
Diferentes diámetros Tipo pequeño 50 127.0 165.0 138.0
Diferentes diámetros Tipo grande 40 101.6 200.0 154.0
Diferentes diámetros Tipo Pequeño 40 101.6 165.0 138.0
Diferentes diámetros Tipo grande 30 76.2 200.0 154.0
Diferentes diámetros Tipo Pequeño 30 76.2 165.0 138.0
Manual de diferentes diámetros Tipo grande Tipo 40 101.6 200.0 166.0
Manual de diferentes diámetros Tipo pequeño Tipo 40 101.6 165.0 138.0
Manual de diferentes diámetros Tipo grande Tipo 30 76.2 200.0 166.0
Manual de diferentes diámetros Tipo pequeño Tipo 30 76.2 165.0 138.0
Tipo H 25 63.5 147.0 116.0
Satake Tipo 80 203.2 222 184
Diferentes diámetros Tipo grande 50 127 200 166
Diferentes diámetros Tipo pequeño 50 127 175 147
Diferentes diámetros Tipo grande 40 101.6 200 166
Diferentes diámetros Tipo Pequeño 40 101.6 175 147
Iseki Diferentes diámetros Tipo grande 50 127 200 166
Diferentes diámetros Tipo pequeño 50 127 170 140
Diferentes diámetros Tipo grande 40 101.6 200 166
Diferentes diámetros Tipo Pequeño 40 101.6 170 140
Diferentes diámetros Tipo grande 30 76.2 200 166
Diferentes diámetros Tipo Pequeño 30 76.2 170 140
Diferentes diámetros Tipo grande 25 63.5 196 166
Diferentes diámetros Tipo pequeño 25 63.5 167 140

<Rollo rojo>

Tipo Dimensión (㎜)
Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor
(Diámetro interior de goma)
Integrado Tipo 100 254.0 254.0 204.0
Tipo grande 60 152.4 222.0 181.0
Tipo mediano 50 127.0 165.0 130.0
Tipo mediano 40 101.6 165.0 130.0
Iseki Diferentes diámetros Tipo grande 50 127.0 200.0 166.0
Diferentes diámetros Tipo pequeño 50 127.0 170.0 140.0

<Funcionamiento sin mantenimiento Rollo blanco y Rollo rojo>

Tipo Dimensión (㎜)
Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor
(Diámetro interior de goma)
Integrado Tipo 100 1 juego 254.0 254.0 204.0
Tipo grande 60 1 juego 152.4 222.0 181.0
Tipo mediano 50 1 juego 127.0 165.0 130.0
Tipo mediano 40 1 juego 101.6 165.0 130.0

Precauciones de uso

Si el espesor de goma del rollo es inferior a 5 mm, reemplácelo.
Instale los ejes del rodillo del husillo y del rodillo del subhusillo de manera que no haya desalineación entre los ejes del rodillo.
Conservar en un lugar bien ventilado, con poca humedad y fuera de la luz solar directa.

Contáctenos Descargar catálogos y documentos

Contáctenos