Prodotti Altri prodotti

Rotoli di mondatura del riso Bando

Come un rullo smerigliatrice a fascia in abete sigillato a ventaglio
È attiva nel mercato agricolo

Rotoli di mondatura del riso Bando

Caratteristiche

Ottima efficienza di spopolamento
Ridurre al minimo lo spostamento della pelle e il riso schiacciato
"White Roll" e "Red Roll" possono essere combinati liberamente in base alla frequenza di utilizzo e al prezzo.
Contribuisce al risparmio di manodopera (rulli senza manutenzione)

Specificazione

Rotolo Bianco
Consigliato per l'uso da parte di clienti agricoli in genere.

rotolo rosso
Presenta un'eccellente resistenza all'abrasione ed è consigliato per un uso continuo non solo nei centri di coltivazione del riso e negli elevatori rurali, ma anche dagli agricoltori in generale.

Rulli senza manutenzione
Utilizzando "Red Roll" per l'albero principale e "White Roll" per l'albero secondario, i rulli possono essere utilizzati come rulli esenti da manutenzione e non necessitano di sostituzione.

Allineare

<Rotolo bianco>

Tipo Dimensione(㎜)
Larghezza Diametro esterno Diametro esterno del tamburo
(diametro interno della gomma)
Integrato Tipo 100 254.0 254.0 204.0
Grande Tipo60 152.4 222.0 181.0
Tipo medio 50 127.0 165.0 130.0
Tipo medio 40 101.6 165.0 130.0
Tipo medio 30 76.2 165.0 130.0
Nuovo tipo 30 76.2 153.0 116.0
Piccolo tipo 30 76.2 153.0 120.0
Piccolo tipo 25 63.5 153.0 120.0
Yammar (Kyowa) Diverso dia Grande Tipo 50 127.0 200.0 154.0
Diverso dia Piccolo Tipo 50 127.0 165.0 138.0
Diverso dia Grande Tipo 40 101.6 200.0 154.0
Diverso dia Piccolo Tipo 40 101.6 165.0 138.0
Diversi diametri Grande Tipo 30 76.2 200.0 154.0
Diverso dia Piccolo Tipo 30 76.2 165.0 138.0
Diverso diametro manuale tipo Grande Tipo 40 101.6 200.0 166.0
Diverso diametro manuale tipo Piccolo Tipo 40 101.6 165.0 138.0
Diverso diametro manuale tipo Grande Tipo 30 76.2 200.0 166.0
Diverso diametro manuale tipo Piccolo Tipo 30 76.2 165.0 138.0
Tipo H 25 63.5 147.0 116.0
Sataccare Tipo 80 203.2 222 184
Diverso dia Grande Tipo 50 127 200 166
Diverso dia Piccolo Tipo 50 127 175 147
Diverso dia Grande Tipo 40 101.6 200 166
Diverso dia Piccolo Tipo 40 101.6 175 147
Iseki Diverso dia Grande Tipo 50 127 200 166
Diverso dia Piccolo Tipo 50 127 170 140
Diverso dia Grande Tipo 40 101.6 200 166
Diverso dia Piccolo Tipo 40 101.6 170 140
Diversi diametri Grande Tipo 30 76.2 200 166
Diverso dia Piccolo Tipo 30 76.2 170 140
Diverso dia Grande Tipo 25 63.5 196 166
Diverso dia Piccolo Tipo 25 63.5 167 140

<Rotolo rosso>

Tipo Dimensione(㎜)
Larghezza Diametro esterno Diametro esterno del tamburo
(diametro interno della gomma)
Integrato Tipo 100 254.0 254.0 204.0
Grande Tipo60 152.4 222.0 181.0
Tipo medio 50 127.0 165.0 130.0
Tipo medio 40 101.6 165.0 130.0
Iseki Diverso dia Grande Tipo 50 127.0 200.0 166.0
Diverso dia Piccolo Tipo 50 127.0 170.0 140.0

<Funzionamento senza manutenzione White Roll&Red Roll>

Tipo Dimensione(㎜)
Larghezza Diametro esterno Diametro esterno del tamburo
(diametro interno della gomma)
Integrato Tipo 100 1Set 254.0 254.0 204.0
Grande tipo 60 1 set 152.4 222.0 181.0
Tipo medio 50 1Set 127.0 165.0 130.0
Tipo medio 40 1Set 101.6 165.0 130.0

Precauzioni per l'uso

Se lo spessore della gomma del rullo è inferiore a 5 mm, sostituirlo.
Installare gli alberi dei rulli del mandrino e del contromandrino in modo che non vi siano disallineamenti tra gli alberi dei rulli.
Conservare in luogo ben ventilato, con poca umidità e al riparo dalla luce solare diretta.

Contattaci Scarica cataloghi e documenti

Contattaci