特長
・当社標準在庫ベルト
・レスプライ構造のため、柔軟性に優れている
寸法一覧表と標準サイズ一覧表
適用 | 品種 | タイプ (ベルト/強力 N/mm) |
ベルト寸法 | ベルト幅(mm) | ||||||||||||||
プライ数 | 芯体種 | カバーゴム厚さ(mm) | ベルト厚さ (mm) |
参考重量 (kg/㎡) |
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | ||||
上面 | 下面 | |||||||||||||||||
汎用品 | サンコンベヤベルトG | 100 | 1 | E:ポリエステル | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
125 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
3.0 | 1.5 | 5.9 | 8.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
160 | 3.0 | 1.5 | 5.9 | 8.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
250 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | 9.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
315 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | 9.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
400 | 3 | 5.0 | 1.5 | 8.9 | 10.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
6.0 | 3.0 | 11.4 | 13.7 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇は標準品です。
用途
砕石、骨材、土砂、石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
おすすめの製品情報
このページを見た人は、こんな製品もチェックしています
コンベヤベルト「オンサイトサービス」のご案内
コンベヤベルト納入後の取付工事・点検~提案・修理までのワンストップサービスを全国で展開しています。バンドー・I・C・S株式会社(国内関係会社)が提供するサービスです。